Spurenelemente sind Elemente, die im menschlichen Körper weniger als 50mg pro kg Körpergewicht vorkommen. Sie werden auch Mikroelemente genannt. Eine Ausnahme hierbei bildet Eisen, das zu den Spurenelementen gezählt wird, obwohl ca. 60mg je kg Körpergewicht vorkommen. Die Spurenelemente, die nicht mehr als 1µg je kg Körpergewicht ausmachen, werden auch als Ultra-Spurenelemente bezeichnet.
Folgende Spurenelemente sind essentiell, d.h. für den menschlichen Körper lebensnotwendig:
Element | Bedarf/Tag | Versorgung |
Arsen | 5µg-50µg | sehr gut |
Bor | 0,2mg-3mg | sehr gut |
Chrom | 30µg-100µg | sehr gut |
Cobalt | 0,2µg | sehr gut |
Eisen | 10mg-15mg | meist gut |
Flour | 1mg-4mg | mangelgefahr |
Iod | 180µg-200µg | mangelgefahr |
Kupfer | 1mg-1,5mg | sehr gut |
Lithium | 1mg | sehr gut |
Mangan | 2mg-5mg | sehr gut |
Molybdän | 50µg-100µg | sehr gut |
Nickel | 2mg-4mg | sehr gut |
Rubidium | 100µg | sehr gut |
Selen | 30µg-70µg | sehr gut |
Silicium | 5mg-10mg | sehr gut |
Vanadium | 10µg | sehr gut |
Zink | 7mg-10mg | sehr gut |
Zinn | <0,2mg | sehr gut |
Bei folgenden Spurenelementen ist unklar, ob und inwieweit sie für den menschlichen Körper essentiell sind, es wird jedoch von einigen Forschern vermutet:
Element | Bedarf/Tag | Versorgung |
Blei | nB | überversorgung |
Brom | nB | wohl sehr gut |
Cadmium | nB | überversorgung |
Einige Spurenelemente sind zwar im menschlichen Körper enthalten, sind nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht essentiell, z.B. Aluminium.