E 300 bis E 385
Hier finden Sie die E-Zusatzstoffe mit den Nummern 300 bis 385.
| Stoff | Bezeichnung | Klasse | Bewertung |
| E 300 | Ascorbinsäure | B, M, St | unbedenklich |
| E 301 | Natrium-L-Ascorbat | B, M, St | unbedenklich |
| E 302 | Calcium-L-Ascorbat | B, M, St | unbedenklich |
| E 304 | Ascorbylpalmitat, Ascorbylstearat | B, St | unbedenklich |
| E 306 | Tocopherol | B | unbedenklich |
| E 307 | Alpha-Tocopherol | B | unbedenklich |
| E 308 | Gamma-Tocopherol | B | unbedenklich |
| E 309 | Delta-Tocopherol | B | unbedenklich |
| E 310 | Propylgallat | B | unbedenklich* |
| E 311 | Octylgallat | B | unbedenklich* |
| E 312 | Dodecylgallat | B | unbedenklich* |
| E 315 | Isoascorbinsäure | B, St | unbedenklich* |
| E 316 | Natriumisoascorbat | B, St | unbedenklich* |
| E 319 | Tertiär-Butylhydrochinon | B | unbedenklich |
| E 320 | Butylhydroxyanisol | B | unbedenklich* |
| E 321 | Butylhydroxytoluol | B | unbedenklich* |
| E 322 | Lecithine | B, E, M, St | unbedenklich |
| E 325 | Natriumlactat | SR, W | unbedenklich |
| E 326 | Kaliumlactat | SR, W | unbedenklich |
| E 327 | Calciumlactat | SR, W | unbedenklich |
| E 330 | Citronensäure | B, C, FS, SR, S, SS | unbedenklich* |
| E 331 | Natriumcitrat | D, S, SR, SS | unbedenklich* |
| E 332 | Kaliumcitrat | D, S, SR, SS | unbedenklich* |
| E 333 | Calciumcitrat | D, S, SR, SS | unbedenklich* |
| E 334 | Weinsäure | D, S, SR | unbedenklich |
| E 335 | Natriumtartrat | C, D, S, SR | unbedenklich |
| E 336 | Kaliumtartrat | C, D, S, SR | unbedenklich |
| E 337 | Kaliumnatriumtartrat | C, D, S, SR | unbedenklich |
| E 338 | Phosphorsäure | D, S, SS | unbedenklich* |
| E 339 | Natriumphosphat | D, SS, St | gelegentlich |
| E 340 | Kaliumphosphat | D, SS, St | unbedenklich* |
| E 341 | Calciumphosphat | C, SR, Tr | unbedenklich* |
| E 343 | Magnesiumphosphat | SR, Tr | unbedenklich* |
| E 350 | Natriummalat | SR | unbedenklich |
| E 351 | Kaliummalat | SR | unbedenklich |
| E 352 | Calciummalat | SR | unbedenklich |
| E 353 | Metaweinsäure | SR | unbedenklich |
| E 354 | Calciumtartrat | C, D, S, SR | unbedenklich |
| E 355 | Adipinsäure | S, SR | unbedenklich |
| E 356 | Natriumadipat | SR | unbedenklich |
| E 357 | Kaliumadipat | SR | unbedenklich |
| E 363 | Bernsteinsäure | GV, SR | unbedenklich |
| E 380 | Triammoniumcitrat | D, S, SR, SS | unbedenklich |
| E 385 | Calcium-Dinatrium-EDTA | D | gelegentlich |
Mit * gekennzeichnete Zusatzstoffe sind für bestimmte Personengruppen oder unter bestimmten Umständen bedenklich. Bitte lesen Sie die Detailbeschreibung.
Diese Klassen kommen in dieser Liste vor:
Tweet
Nichts mehr verpassen - alle wichtigen Neuigkeiten gibt es auf
.
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 11.06.2011






