<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>umstellung</title>
	<atom:link href="http://www.umstellung.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umstellung.info</link>
	<description>...leben Sie besser.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Weltkrebstag 2012: Übergewicht bald wichtigster Krebsauslöser</title>
		<link>http://www.umstellung.info/2012/02/gesundheit/weltkrebstag-2012-uebergewicht-bald-wichtigster-krebs-ausloeser/</link>
		<comments>http://www.umstellung.info/2012/02/gesundheit/weltkrebstag-2012-uebergewicht-bald-wichtigster-krebs-ausloeser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[dzkf]]></category>
		<category><![CDATA[krebs]]></category>
		<category><![CDATA[krebsprävention]]></category>
		<category><![CDATA[krebsvorbeugung]]></category>
		<category><![CDATA[prävention]]></category>
		<category><![CDATA[übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[umstellung]]></category>
		<category><![CDATA[vorbeugen]]></category>
		<category><![CDATA[wcrf]]></category>
		<category><![CDATA[weltkrebstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umstellung.info/?p=7284</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr seit 2006 ist Weltkrebstag, der u.a. von der Weltgesundheitsorganisation in&#8217;s Leben gerufen wurde. Der Tag soll auch dazu dienen, an die Krebsvorbeugung zu denken. Denn inzwischen sterben in Deutschland wieder mehr Menschen an Krebs, ca. jeder vierte Sterbefall geht auf die tückische Krankheit zurück.
Und an zunehmend vielen Krebsfällen ist Übergewicht Schuld: Nierenkrebs, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umstellung.info/2012/02/gesundheit/weltkrebstag-2012-uebergewicht-bald-wichtigster-krebs-ausloeser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4kg in 12 Tagen abnehmen</title>
		<link>http://www.umstellung.info/2012/01/abnehmen/4kg-in-12-tagen-abnehmen/</link>
		<comments>http://www.umstellung.info/2012/01/abnehmen/4kg-in-12-tagen-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[blitzdiät]]></category>
		<category><![CDATA[brot]]></category>
		<category><![CDATA[durchhalten]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[express]]></category>
		<category><![CDATA[frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[kartoffeln]]></category>
		<category><![CDATA[ketose]]></category>
		<category><![CDATA[nudeln]]></category>
		<category><![CDATA[reis]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umstellung.info/2012/01/abnehmen/4kg-in-12-tagen-abnehmen/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in der Zeit nach Weihnachten und den ersten noch freien Tagen des neuen Jahres bleibt es bei den meisten Menschen nicht aus, dass Sie etwas zunehmen &#8211; und das können schnell um die 4kg oder mehr sein.
So auch bei mir. Und als wichtigster Autor hier und Initiator von umstellung.info kann ich das ja nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umstellung.info/2012/01/abnehmen/4kg-in-12-tagen-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediadaten und Anzeigenpreise 1/2012 online</title>
		<link>http://www.umstellung.info/2012/01/intern/mediadaten-und-anzeigenpreise-12012-online/</link>
		<comments>http://www.umstellung.info/2012/01/intern/mediadaten-und-anzeigenpreise-12012-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[besucher]]></category>
		<category><![CDATA[kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[mediadaten]]></category>
		<category><![CDATA[page impressions]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[visits]]></category>
		<category><![CDATA[werben]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umstellung.info/2012/01/intern/mediadaten-und-anzeigenpreise-12012-online/</guid>
		<description><![CDATA[Der Januar ist noch nicht zu Ende und umstellung.info hat in diesem Monat schon mehr als 500.000 Seitenaufrufe. Für uns ein Anlass, mehr in die aktive Vermarktung einzusteigen und die aktuellen Mediadaten und Anzeigenpreise zu veröffentlichen: Werben auf umstellung.info
In der dort herunterladbaren PDF finden Sie die Preise der Standardbanner. Natürlich sind wir aber auch für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umstellung.info/2012/01/intern/mediadaten-und-anzeigenpreise-12012-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quellness im Fürstenhof</title>
		<link>http://www.umstellung.info/2012/01/reisen/quellness-im-fuerstenhof/</link>
		<comments>http://www.umstellung.info/2012/01/reisen/quellness-im-fuerstenhof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[angebote]]></category>
		<category><![CDATA[anti aging]]></category>
		<category><![CDATA[ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[bad griesbach]]></category>
		<category><![CDATA[fürstenhof]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[kurarzt]]></category>
		<category><![CDATA[ostbayern]]></category>
		<category><![CDATA[quellness]]></category>
		<category><![CDATA[thermalquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umstellung.info/2012/01/reisen/quellness-im-frstenhof/</guid>
		<description><![CDATA[ Dies ist eine von Hallimash vermittelte Kampagne
Gerade nach der schönen und doch anstrengenden Weihnachtszeit steht einem der Sinn nach Entspannung und Abschalten &#8211; und da kommt ein Quellness Aufenthalt im ****s Hotel Fürstenhof in Bad Griesbach gerade Recht.
Moment &#8211; Quellness? Nein, ich habe mich nicht verschrieben, denn bei Quellness handelt es sich um die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umstellung.info/2012/01/reisen/quellness-im-fuerstenhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von umstellung.info &#8211; und was wollen Sie?</title>
		<link>http://www.umstellung.info/2012/01/intern/neues-von-umstellung-info-und-was-wollen-sie/</link>
		<comments>http://www.umstellung.info/2012/01/intern/neues-von-umstellung-info-und-was-wollen-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[gastautor]]></category>
		<category><![CDATA[gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[themenwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umstellung.info/2012/01/intern/neues-von-umstellung-info-und-was-wollen-sie/</guid>
		<description><![CDATA[Die guten Vorsätze zum neuen Jahr hinterlassen auch ihre Spuren bei umstellung.info: derzeit zählen wir konstant um die 20.000 Seitenabrufe täglich. Für dieses Vertrauen möchten wir uns ganz herzlich bedanken und sind noch motivierter bei der Überarbeitung der Seite.
So kommen nicht nur regelmäßig neue Inhalte dazu, wir arbeiten auch permanent am Layout und an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umstellung.info/2012/01/intern/neues-von-umstellung-info-und-was-wollen-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Diätempfehlungen zum Jahresanfang</title>
		<link>http://www.umstellung.info/2012/01/abnehmen/10-diaeten-zum-jahresanfang/</link>
		<comments>http://www.umstellung.info/2012/01/abnehmen/10-diaeten-zum-jahresanfang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[buttermilch stopptag]]></category>
		<category><![CDATA[diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[low carb]]></category>
		<category><![CDATA[low fat]]></category>
		<category><![CDATA[passend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umstellung.info/?p=7215</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresanfang haben viele vor, Gewicht zu verlieren. Vielleicht auch Sie? Doch es gibt 100e Diäten und Ernährungskonzepte. Doch was passt zu Ihnen? Hier haben wir 10 Empfehlungen für Sie:

Am besten ist es, ohne Diät abzunehmen und seine Ernährung langfristig umzustellen. Diese Methode eignet sich am besten, wenn Sie nicht zu viel Übergewicht haben, nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umstellung.info/2012/01/abnehmen/10-diaeten-zum-jahresanfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Top 5 Ernährungstrends aus den USA für 2012</title>
		<link>http://www.umstellung.info/2012/01/ernaehrung/die-top-5-ernaehrungstrends-in-den-usa-2012/</link>
		<comments>http://www.umstellung.info/2012/01/ernaehrung/die-top-5-ernaehrungstrends-in-den-usa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[choosemyplate]]></category>
		<category><![CDATA[gemüsekiste]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[myplate]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[saisonal]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umstellung.info/?p=7208</guid>
		<description><![CDATA[Die USA sind ja in manchen Dingen Vorreiter &#8211; und auch wenn sich die breite Masse der Amerikaner ungesund ernährt, sind gerade die Bewohner Westküste sehr ernährungsbewusst. Daher kann es nicht schaden, einmal über den großen Teich zu schauen, welche Ernährungstrends für 2012 dort von 200 Ernährungsmedizinern und Ernährungsberatern prognostiziert werden.

Der größte Trend 2012 sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umstellung.info/2012/01/ernaehrung/die-top-5-ernaehrungstrends-in-den-usa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wünschen Ihnen ein gutes Jahr 2012</title>
		<link>http://www.umstellung.info/2012/01/intern/wir-wunschen-ihnen-ein-gutes-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.umstellung.info/2012/01/intern/wir-wunschen-ihnen-ein-gutes-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 08:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[kater]]></category>
		<category><![CDATA[kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umstellung.info/?p=7204</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2012 hat heute begonnen, für das wir Ihnen viel Glück, Gesundheit und Erfolg wünschen.
Sicher haben Sie auch gute Vorsätze, was das neue Jahr angeht &#8211; und sehr häufig werden dazu auch Abnehmen und ein gesünderes Leben gehören. Und das sollten Sie auch durchziehen!  Zu einem guten Leben gehören aber auch Gelassenheit und Genuß. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umstellung.info/2012/01/intern/wir-wunschen-ihnen-ein-gutes-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 10 Seiten mit den meisten Abrufen 2011</title>
		<link>http://www.umstellung.info/2011/12/intern/die-10-seiten-mit-den-meisten-abrufen-2011/</link>
		<comments>http://www.umstellung.info/2011/12/intern/die-10-seiten-mit-den-meisten-abrufen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[abrufe]]></category>
		<category><![CDATA[beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umstellung.info/?p=7200</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen wissen, was die anderen Besucher interessiert? Hier sind unsere 10 Seiten mit den meisten Abrufen im Jahr 2011:

Rezepte für die Dukan Diät (319.123 Aufrufe)
Dukan Diät (146.568)
Phase 1 der Dukan Diät: Angriffsphase (71.677)
Erlaubte Lebensmittel in der Angriffsphase der Dukan Diät (51.152)
WHtR Rechner (49.182)
Die zweite Phase der Dukan-Diät: Die Stärkungsphase (34.500)
WHtR (Waist to Height Ratio) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umstellung.info/2011/12/intern/die-10-seiten-mit-den-meisten-abrufen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tipps zu Silvester 2011</title>
		<link>http://www.umstellung.info/2011/12/tagestipp/10-tipps-zu-silvester-2011/</link>
		<comments>http://www.umstellung.info/2011/12/tagestipp/10-tipps-zu-silvester-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagestipp]]></category>
		<category><![CDATA[feiern]]></category>
		<category><![CDATA[fondue]]></category>
		<category><![CDATA[kater]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[salat]]></category>
		<category><![CDATA[silvester]]></category>
		<category><![CDATA[teppan yaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umstellung.info/?p=7197</guid>
		<description><![CDATA[Sie wissen noch nicht, was Sie Silvester kochen sollen? Oder was Sie zu einer Party mitbringen sollen? Hier haben wir 10 Tipps rund um den Jahreswechsel 2011/2012 für Sie:

Machen Sie doch den Klassiker &#8211; Fondue. Unser Tipp: probieren Sie es einmal mit einer selbstgemachten Rinderbrühe statt mit Fett. Hier haben wir weitere Fonduetipps für Sie.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umstellung.info/2011/12/tagestipp/10-tipps-zu-silvester-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

